B-Klasse 4 West, Damen 1 und 2 - Saison 2006/2007
Damen 1
Damen 2
Tabelle:
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
1 | Renninger SC | 12 | 22:2 | 35:9 |
2 | TSV Schafhausen | 12 | 18:6 | 29:13 |
3 | VC Mönsheim 2 | 12 | 16:8 | 27:16 |
4 | Renninger SC 2 | 12 | 12:12 | 20:19 |
5 | VC Mönsheim 1 | 12 | 10:14 | 22:25 |
6 | TSV Flacht | 12 | 6:18 | 13:28 |
7 | SpVgg Warmbronn | 12 | 0:24 | 0:26 |
Kreuztabelle
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) TSV Flacht | X:X | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
(2) VC Mönsheim | 1:3 | X:X | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 |
(3) VC Mönsheim 2 | 3:0 | 3:1 | X:X | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 |
(4) Renninger SC | 3:1 | 3:2 | 3:1 | X:X | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
(5) Renninger SC 2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | X:X | 1:3 | 3:0 |
(6) TSV Schafhausen | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | X:X | 3:0 |
(7) SpVgg Warmbronn | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X:X |
B-Klasse 1 West, Herren - Saison 2006/2007
Tabelle:
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
1 | GSV Maichingen 2 | 12 | 24:0 | 36:3 |
2 | TV Altdorf | 12 | 18:6 | 29:13 |
3 | TV Darmsheim | 12 | 18:6 | 30:16 |
4 | TSV Waldenbuch | 12 | 10:14 | 17:23 |
5 | TV Altdorf 2 | 12 | 8:16 | 16:26 |
6 | VC Mönsheim | 12 | 6:18 | 16:30 |
7 | VfL Dettenhausen 2 | 12 | 0:24 | 3:36 |
Kreuztabelle
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) TV Altdorf | X:X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
(2) TV Altdorf 2 | 0:3 | X:X | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 |
(3) TV Darmsheim | 3:1 | 3:1 | X:X | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 |
(4) VfL Dettenhausen 2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X:X | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
(5) GSV Maichingen 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X:X | 3:0 | 3:0 |
(6) VC Mönsheim | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | X:X | 0:3 |
(7) TSV Waldenbuch | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | X:X |
A-Jugend West 1 weiblich - Saison 2006/2007
A-Jugend West 2 männlich - Saison 2006/2007 |
Tabelle:
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
1 | VC Mönsheim | 8 | 16:0 | 16:0 |
2 | VfL Herrenberg | 8 | 10:6 | 11:6 |
3 | TV Beffendorf | 8 | 8:8 | 8:10 |
4 | TSV Eltingen | 8 | 6:10 | 6:12 |
5 | GSV Maichingen | 8 | 0:16 | 3:16 |