A-Klasse West 1 weiblich
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VC Mönsheim | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1307 | : | 981 | 45 | : | 11 | 41 | |
2 | Renninger SC | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1557 | : | 1376 | 43 | : | 27 | 34 | |
3 | VfL Oberjettingen | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1294 | : | 1177 | 37 | : | 20 | 34 | |
4 | GSV Maichingen | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1363 | : | 1327 | 34 | : | 29 | 27 | |
5 | SpVgg Warmbronn | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1359 | : | 1319 | 33 | : | 29 | 27 | |
6 |
FV Tübinger Mod 3 |
16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1019 | : | 1206 | 24 | : | 31 | 20 | |
7 | TSV Schönaich | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1249 | : | 1330 | 25 | : | 35 | 20 | |
8 | VfL Oberjettingen 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1131 | : | 1386 | 15 | : | 45 | 7 | |
9 | FSV Deufringen | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1144 | : | 1321 | 15 | : | 44 | 6 |
Kreuztabelle
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
(1) Renninger SC | X:X | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 |
(2) VfL Oberjettingen | 2:3 | X:X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
(3) VfL Oberjettingen 2 | 1:3 | 1:3 | X:X | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 |
(4) GSV Maichingen | 3:2 | 1:3 | 3:1 | X:X | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 |
(5) TSV Schönaich | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | X:X | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 |
(6) VC Mönsheim | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X:X | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
(7) Fördver Tübinger Modell 3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | X:X | 3:0 | 1:3 |
(8) FSV Deufringen | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | X:X | 1:3 |
(9) SpVgg Warmbronn | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | X:X |
B-Klasse West 1 weiblich
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SpVgg Holzgerlingen | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1299 | : | 787 | 48 | : | 5 | 46 | |
2 | TV Oberhaugstett | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1202 | : | 922 | 38 | : | 14 | 37 | |
3 | VfL Sindelfingen 2 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1199 | : | 993 | 35 | : | 18 | 34 | |
4 | TSV Eltingen | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1258 | : | 1088 | 34 | : | 21 | 31 | |
5 | TSV Waldenbuch | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1202 | : | 1110 | 31 | : | 25 | 27 | |
6 | Renninger SC 2 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1204 | : | 1146 | 28 | : | 28 | 22 | |
7 | TSV Calw 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 839 | : | 1212 | 13 | : | 40 | 11 | |
8 | VC Mönsheim 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 998 | : | 1276 | 13 | : | 42 | 8 | |
9 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 555 | : | 1222 | 1 | : | 48 | 0 |
Kreuztabelle
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
(1) Renninger SC 2 | X:X | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 |
(2) TSV Waldenbuch | 3:2 | X:X | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
(3) TV Oberhaugstett | 3:1 | 3:0 | X:X | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
(4) SpVgg Holzgerlingen | 3:0 | 3:0 | 3:2 | X:X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
(5) SpVgg Holzgerlingen 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X:X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
(6) VfL Sindelfingen 2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X:X | 3:1 | 3:1 | 3:0 |
(7) VC Mönsheim 2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | X:X | 0:3 | 1:3 |
(8) TSV Eltingen | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X:X | 3:0 |
(9) TSV Calw 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | X:X |
B-Klasse West 1 männlich
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Schafhausen | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 979 | : | 739 | 34 | : | 6 | 33 | |
2 | VfL Sindelfingen 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 995 | : | 916 | 29 | : | 16 | 26 | |
3 | SV Deckenpfronn | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1044 | : | 981 | 26 | : | 21 | 20 | |
4 | FSV Deufringen | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1034 | : | 926 | 26 | : | 21 | 20 | |
5 | TSV Gärtringen | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 941 | : | 1048 | 20 | : | 28 | 15 | |
6 | VC Mönsheim | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 959 | : | 986 | 19 | : | 27 | 12 | |
7 | TV Rottenburg 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 561 | : | 917 | 1 | : | 36 | 0 |
Kreuztabelle
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) SV Deckenpfronn | X:X | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 |
(2) VfL Sindelfingen 3 | 3:1 | X:X | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 |
(3) TSV Gärtringen | 3:1 | 0:3 | X:X | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 |
(4) VC Mönsheim | 1:3 | 3:2 | 3:2 | X:X | 1:3 | 1:3 | 3:0 |
(5) TSV Schafhausen | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | X:X | 3:0 | 3:0 |
(6) FSV Deufringen | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | X:X | 3:0 |
(7) TV Rottenburg 6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X:X |
Bezirksstaffel U-20 West 1 männlich
Verein | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Freudenstadt | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 684 | : | 391 | 26 | : | 2 | 39 | |
2 | TV Rottenburg 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 703 | : | 401 | 25 | : | 5 | 36 | |
3 | TSV Burladingen | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 677 | : | 460 | 23 | : | 7 | 33 | |
4 | TSV Eningen | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 | 654 | : | 592 | 16 | : | 16 | 20 | |
5 | VC Mönsheim | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 535 | : | 571 | 11 | : | 19 | 15 | |
6 | VC Hardt | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 614 | : | 614 | 11 | : | 20 | 15 | |
7 | TSV Flacht | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 488 | : | 626 | 8 | : | 23 | 10 | |
8 | SSC Tübingen | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | : | 700 | 0 | : | 28 | 0 |
Bezirksstaffel U16 West 1 weiblich
Verein | Spiele | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VC Mönsheim | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 537 | : | 361 | 19 | : | 4 | 26 | |
2 | FV Tübinger Modell | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 526 | : | 358 | 19 | : | 4 | 26 | |
3 | TV Rottenburg | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 469 | : | 434 | 12 | : | 10 | 17 | |
4 | TSV Burladingen | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 449 | : | 405 | 10 | : | 11 | 14 | |
5 | SpVgg Holzgerlingen | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 320 | : | 463 | 5 | : | 16 | 7 | |
6 | TSG Reutlingen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220 | : | 500 | 0 | : | 20 | 0 |