Landesliga Nord Damen

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 DJK Schwäb. Gmünd 2 16 10 3 1 2 1345 : 1135 41 : 17 37  
2 TV Bopfingen 16 9 3 2 2 1384 : 1237 42 : 20 35  
3 TV Lauffen 16 9 3 1 3 1366 : 1223 38 : 22 34  
4 TSV Schmiden 2 16 7 2 1 6 1262 : 1222 32 : 26 26  
5 TSV Weikersheim 16 8 0 1 7 1282 : 1260 30 : 28 25  
6 TSV Kleinsachsenheim 16 5 2 3 6 1325 : 1300 29 : 33 22  
7 SV Remshalden 16 3 3 2 8 1272 : 1356 24 : 37 17  
8 VC Mönsheim 16 2 1 4 9 1222 : 1429 21 : 42 12  
9 SV 1845 Esslingen 16 2 0 2 12 1040 : 1336 12 : 44 8  


B-Klasse West 1 Damen

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 TSV Flacht 2 12 9 1 2 0 1025 : 859 34 : 10 31  
2 VfL Sindelfingen 2 12 8 2 1 1 1022 : 863 32 : 13 29  
3 TV Altdorf 12 7 1 0 4 945 : 882 26 : 16 23  
4 Renninger SC 2 12 5 0 1 6 963 : 969 21 : 24 16  
5 TSV Eltingen 12 3 2 1 6 902 : 910 18 : 25 14  
6 VC Mönsheim 2 12 4 0 0 8 891 : 940 16 : 26 12  
7 SpVgg Holzgerlingen 2 12 0 0 1 11 631 : 956 3 : 36 1  


A-Klasse West 1 Herren

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 TV Rottenburg 5 14 14 0 0 0 1073 : 632 42 : 1 42  
2 TSV Schafhausen 14 11 0 1 2 1146 : 1013 35 : 15 34  
3 Renninger SC 14 9 1 1 3 1126 : 1030 33 : 18 30  
4 TSG Tübingen 2 14 4 4 1 5 1214 : 1219 29 : 28 21  
5 TSV Waldenbuch 14 5 1 1 7 1025 : 1093 23 : 28 18  
6 TV Altdorf 14 3 1 2 8 1111 : 1216 20 : 34 13  
7 TV Darmsheim 1908 14 1 1 1 11 995 : 1208 13 : 39 6  
8 VC Mönsheim 14 1 0 1 12 892 : 1171 8 : 40 4  


U-20 West 1 männlich

  Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte  
1 TV Rottenburg 2 8 6 2 0 0 427 : 192 16 : 2 22  
2 VC Mönsheim 8 5 0 0 3 336 : 266 10 : 6 15  
3 VC Hardt 8 3 1 1 3 262 : 339 9 : 9 12  
4 TSV Flacht 8 2 0 2 4 335 : 364 6 : 12 8  
5 TSV Eningen 8 1 0 0 7 151 : 350 2 : 14 3  


U-16 West 1 weiblich

  Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte  
1 FV Tübinger Modell 1 16 13 2 1 0 824 : 440 31 : 4 44  
2 TSV Burladingen 16 14 0 2 0 817 : 416 30 : 4 44  
3 TV Rottenburg 16 10 2 0 4 746 : 545 24 : 10 34  
4 SpVgg Holzgerlingen 16 8 2 0 6 733 : 564 20 : 14 28  
5 VC Mönsheim 16 7 0 3 6 702 : 621 17 : 18 24  
6 FV Tübinger Modell 2 16 5 3 1 7 709 : 639 17 : 19 22  
7 TSG Tübingen 16 4 0 2 10 523 : 677 10 : 24 14  
8 VfL Oberjettingen 16 2 0 0 14 348 : 700 4 : 28 6  
9 TG Schwenningen 16 0 0 0 16 0 : 800 0 : 32 0