Damen 1 Bezirksliga 6

 
Mannschaft
Siege
Ballverhältnis
Sätze Punkte
1 VC Mönsheim 15 1371:936 47:11 44
2 VfL Oberjettingen 15 1357:1039 47:11 44
3 SV Böblingen 11 1329:1202 40:20 36
4 Blaubären TSV Flacht 3 10 1183:1131 31:24 28
5 TSV Calw 8 1262:1321 30:29 24
6 TV Oberhaugstett 7 1237:1206 28:29 22
7 VfL Sindelfingen 2 4 1132:1291 17:40 11
8 Renninger SC 2 2 935:1326 10:45 6
9 SG TSV Schönaich/TSV Waldenbuch 0 982:1336 7:48 1

Damen 2 Bezirksklasse 10

 
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Tübingen 3 16 15 47:10 44
2 TSG Reutlingen 3 16 12 41:24 34
3 TuS Metzingen 16 9 33:27 28
4 TSV Hagelloch 16 8 35:27 27
5 FV Tübinger Modell 4 16 9 34:27 26
6 TSV Eningen 2 16 9 29:29 25
7 FV Tübinger Modell 5 16 5 24:35 17
8 Blaubären TSV Flacht 4 16 4 16:39 12
9 VC Mönsheim 2 16 1 4:45 3

Herren Bezirksklasse 1

 
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Salamander Kornwestheim 2 14 14 42:3 42
2 TSF Ditzingen 14 11 36:15 34
3 SSV Auenstein 14 9 31:19 27
4 VC Mönsheim 2 14 7 26:26 21
5 SGV Freiberg/MTV Ludwigsburg 7 14 6 26:29 18
6 TV Mühlacker 14 5 21:34 14
7 TSV Münchingen 14 2 11:38 7
8 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 6 14 2 10:39 5

U-20 männlich

 
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Renninger SC 12 11 22:4 31
2 TSV Waldenbuch 12 9 20:9 26
3 PSV Reutlingen 12 9 19:9 25
4 Blaubären TSV Flacht 12 5 13:15 17
5 SV Böblingen 12 5 13:15 17
6 SG VfL Sindelfingen/GSV Maichingen 12 3 8:19 10
7 VC Mönsheim 12 0 0:24 0